| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Hurghada | 10 يونيو 2027 | ||
| Kuveyt | Kahire | 10 نوفمبر 2026 | ||
| İstanbul | Sharm el Sheikh | 18 فبراير 2027 | ||
| İstanbul | Hurghada | 16 يناير 2027 | ||
| İstanbul | Sharm el Sheikh | 10 ديسمبر 2026 | ||
| İzmir | Sharm el Sheikh | 02 ديسمبر 2026 | ||
| İstanbul | Kahire | 25 سبتمبر 2027 | ||
| İstanbul | Kahire | 27 مارس 2027 | ||
| Dubai | Kahire | 25 فبراير 2027 | ||
| Dubai | Cairo | 07 ديسمبر 2026 |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Sharm el Sheikh | İstanbul | 07 ديسمبر 2026 | ||
| Hurghada | İstanbul | 22 ديسمبر 2026 | ||
| Hurghada | İstanbul | 03 يناير 2027 | ||
| Sharm el Sheikh | İstanbul | 10 ديسمبر 2026 | ||
| Kahire | İstanbul | 19 سبتمبر 2027 | ||
| Kahire | Kuveyt | 12 نوفمبر 2026 | ||
| Kahire | İstanbul | 08 مارس 2027 | ||
| Kahire | Dubai | 23 ديسمبر 2026 | ||
| Kahire | Dubai | 07 نوفمبر 2026 | ||
| Kahire | Sitka | 11 نوفمبر 2026 |
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Hurghada International, Hurghada | |
| Kahire Uluslararası Havalimanı, Kahire | |
| Sharm El Sheikh, Sharm el Sheikh | |