| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 09 مارس 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 16 أبريل 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 11 فبراير 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 10 يناير 2026 | |||
| GaziantepÜsküp | 15 يناير 2026 | |||
| TrabzonÜsküp | 26 ديسمبر 2025 | |||
| MersinÜsküp | 02 يناير 2026 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 15 ديسمبر 2025 | |||
| LefkosaÜsküp | 15 فبراير 2026 | |||
| İstanbulÜsküp | 12 مارس 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 16 يناير 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 03 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 13 يناير 2026 | |||
| ÜsküpAntalya | 10 يناير 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 21 يناير 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 03 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpKayseri | 01 يناير 2026 | |||
| ÜsküpBelgrad | 11 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpTiflis | 11 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 08 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 09 مارس 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Makedonya | ||
| Türkiye | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |