| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 28 مارس 2026 | |||
| DubaiManila | 15 يناير 2026 | |||
| RiyadhManila | 29 مارس 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 أبريل 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 مايو 2026 | |||
| DammamManila | 02 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulCebu City | 13 أبريل 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 مايو 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 مارس 2026 | |||
| AnkaraManila | 22 مايو 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| ManilaKuala Lumpur | 01 ديسمبر 2025 | |||
| ManilaBangkok | 10 يناير 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 مارس 2026 | |||
| Manilaİstanbul | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 12 ديسمبر 2025 | |||
| ManilaJeddah | 31 ديسمبر 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 08 ديسمبر 2025 | |||
| ManilaAnkara | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Manilaİzmir | 02 فبراير 2026 | |||
| ManilaAntalya | 16 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 28 مارس 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 13 أبريل 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 مارس 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Philippines | ||
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |