 
		
	 ليال
                                        
                                        ليال
                                 
                                            | المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| SofiaVilnius | 14 نوفمبر 2025 |  | ||
| AntalyaVilnius | 03 نوفمبر 2025 |  | ||
| BerlinVilnius | 20 نوفمبر 2025 |  | ||
| BrükselVilnius | 01 ديسمبر 2025 |  | ||
| ZürihVilnius | 17 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbulVilnius | 18 أبريل 2026 |  | ||
| İstanbulPalanga | 01 مارس 2026 |  | ||
| HannoverVilnius | 01 ديسمبر 2025 |  | ||
| İzmirVilnius | 14 ديسمبر 2025 |  | ||
| BakuVilnius | 15 نوفمبر 2025 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| VilniusStockholm | 08 نوفمبر 2025 |  | ||
| VilniusKopenhag | 09 نوفمبر 2025 |  | ||
| VilniusAntalya | 10 نوفمبر 2025 |  | ||
| VilniusAmsterdam | 12 ديسمبر 2025 |  | ||
| VilniusBrüksel | 27 يناير 2026 |  | ||
| Vilniusİstanbul | 11 فبراير 2026 |  | ||
| VilniusKöln | 26 يناير 2026 |  | ||
| Vilniusİzmir | 11 نوفمبر 2025 |  | ||
| VilniusNew York | 03 نوفمبر 2025 |  | ||
| VilniusNew York | 01 نوفمبر 2025 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| SofiaVilnius | 14 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbulPalanga | 01 مارس 2026 |  | ||
| المطار | السعر | 
|---|---|
| Vilnius Uluslararası Havalimanı , Vilnius | |
| Palanga Uluslararası Havalimanı, Palanga | |