| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 14 يناير 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 11 مارس 2026 | |||
| AntalyaBeyrut | 18 يناير 2026 | |||
| AnkaraBeirut | 05 يناير 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 20 ديسمبر 2025 | |||
| BrükselBeyrut | 06 يناير 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 17 فبراير 2026 | |||
| DusseldorfBeyrut | 11 ديسمبر 2025 | |||
| BerlinBeyrut | 02 يناير 2026 | |||
| MontrealBeirut | 01 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 15 ديسمبر 2025 | |||
| BeirutAnkara | 09 مارس 2026 | |||
| BeirutIstanbul | 10 مارس 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 15 يناير 2026 | |||
| Beyrutİzmir | 10 يناير 2026 | |||
| BeyrutAmsterdam | 14 ديسمبر 2025 | |||
| Beyrutİstanbul | 24 ديسمبر 2025 | |||
| BeirutCairo | 20 ديسمبر 2025 | |||
| BeyrutDubai | 20 يناير 2026 | |||
| BeyrutBrüksel | 17 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 14 يناير 2026 | |||
| المطار | السعر |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |