المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BişkekTaşkent | 14 نوفمبر 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 20 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 14 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulNamangan | 22 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 16 نوفمبر 2024 | |||
TiflisTaşkent | 10 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulBukhara | 08 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulFergana | 16 نوفمبر 2024 | |||
LondraUrgench | 01 ديسمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Samarkandİzmir | 06 ديسمبر 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 16 ديسمبر 2024 | |||
TaşkentAnkara | 18 نوفمبر 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 24 نوفمبر 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 21 نوفمبر 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 16 نوفمبر 2024 | |||
Nukusİstanbul | 02 ديسمبر 2024 | |||
NukusAnkara | 24 نوفمبر 2024 | |||
Namanganİstanbul | 14 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BişkekTaşkent | 14 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 14 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulNamangan | 22 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulBukhara | 08 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulFergana | 16 نوفمبر 2024 | |||
LondraUrgench | 01 ديسمبر 2024 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Namangan, Namangan | |
Bukhara, Bukhara | |
Fergana, Fergana | |
Urgench, Urgench | |