المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmirSamarkand | 22 ديسمبر 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 08 ديسمبر 2024 | |||
İzmirTaşkent | 28 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 27 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 16 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulFergana | 30 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulBukhara | 08 ديسمبر 2024 | |||
LefkosaUrgench | 05 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulUrgench | 24 نوفمبر 2024 | |||
TaşkentFergana | 01 يناير 2025 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Taşkentİstanbul | 28 نوفمبر 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 01 ديسمبر 2024 | |||
Urgenchİstanbul | 25 نوفمبر 2024 | |||
TaşkentFergana | 01 يناير 2025 | |||
BukharaTaşkent | 27 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmirSamarkand | 22 ديسمبر 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 08 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulFergana | 30 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulBukhara | 08 ديسمبر 2024 | |||
LefkosaUrgench | 05 ديسمبر 2024 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Semerkant, Samarkand | |
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Fergana, Fergana | |
Bukhara, Bukhara | |
Urgench, Urgench | |