المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
NukusTaşkent | 02 يناير 2025 | |||
İstanbulTaşkent | 21 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 21 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 29 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulBukhara | 19 يونيو 2025 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
NukusTaşkent | 02 يناير 2025 | |||
TaşkentAnkara | 09 ديسمبر 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 29 نوفمبر 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 نوفمبر 2024 | |||
Namanganİstanbul | 26 نوفمبر 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 26 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
NukusTaşkent | 02 يناير 2025 | |||
İstanbulSamarkand | 21 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulBukhara | 19 يونيو 2025 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Bukhara, Bukhara | |