متوسط مدة الرحلة | 17س |
الوصول | Islamabad |
المغادرة | Madinah |
سعر الرحلة | 5205,14 TRY |
الخطوط الجوية | Flynas, Flydubai |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Madinah Islamabad | 03 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Madinah Islamabad | 04 سبتمبر 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.