متوسط مدة الرحلة | 1س 35دقيقة |
الوصول | Istanbul |
المغادرة | Sivas |
سعر الرحلة | 1269,60 TRY |
الخطوط الجوية | Pegasus |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Sivas İstanbul | 22 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 18 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 19 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 21 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 14 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 30 يوليو 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 08 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Sivas İstanbul | 25 يوليو 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 25 يوليو 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 25 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 07 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 07 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 09 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara İstanbul | 03 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 03 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 07 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 03 يوليو 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 04 يوليو 2025 | ![]() |
||
Denizli İstanbul | 04 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 12 يوليو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.