| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHo Chi Minh City | 12 يناير 2026 | |||
| BangkokHanoi | 14 يناير 2026 | |||
| HanoiHo Chi Minh City | 07 يناير 2026 | |||
| Kuala LumpurHanoi | 11 مارس 2026 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 15 يناير 2026 | |||
| İstanbulHanoi | 27 يونيو 2026 | |||
| İstanbulHanoi | 25 مايو 2026 | |||
| IstanbulNha Trang | 15 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulDa Nang | 01 فبراير 2026 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 06 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| HanoiHo Chi Minh City | 07 يناير 2026 | |||
| Ho Chi Minh CityBangkok | 01 ديسمبر 2025 | |||
| HanoiBangkok | 22 ديسمبر 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityPhuket | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityManila | 15 ديسمبر 2025 | |||
| HanoiOsaka | 14 ديسمبر 2025 | |||
| Hanoiİstanbul | 12 يناير 2026 | |||
| Ho Chi Minh Cityİstanbul | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityLuzon Island | 01 يناير 2026 | |||
| HanoiTaşkent | 11 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHo Chi Minh City | 12 يناير 2026 | |||
| BangkokHanoi | 14 يناير 2026 | |||
| IstanbulNha Trang | 15 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulDa Nang | 01 فبراير 2026 | |||
| İstanbulPhu Quoc | 13 يناير 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Philippines | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |